ボールねじ、シリンダーロッド、ボールスプライン、スプラインなど軸のカバーで使用します。
芯材が無く、ドーナツ型の生地を高周波溶着して製作します。
MINがよく縮みます。
低反発・低発塵のため、クリーンルームでの使用に適しています。
生 地:ウレタンシート
取付板:SUS(t1.5mm)
中間板:PVC
WMFF取付板タイプ
~φ15 ~φ20 ~φ25 ~φ32 ~φ40 ~φ50
【ストロークとは?】
ジャバラの移動量です。
MAX-MIN=ストローク
100・200・300・400・500・600・700・800・900・1000
FREE(指定の寸法)
【中間板とは?】
ジャバラの垂れ防止する板です。
【エアー穴とは?】
ジャバラにあける空気の逃げ穴。
伸縮させた際、ジャバラ内部が密閉状態になる場合は
エアー穴を設けます。
エアー穴は内側からメッシュ加工されており、粉塵等の浸入を
防きます。
丸型ジャバラ 高周波タイプ 規格品
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 | |
エアー穴あり | エアー穴なし | |||||||
WMFF15-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥7,800 | ¥7,300 |
WMFF15-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥8,800 | ¥8,300 |
WMFF15-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | ¥9,800 | ¥9,300 |
WMFF15-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | ¥12,500 | ¥12,000 |
WMFF15-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | ¥14,100 | ¥13,200 |
WMFF15-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥18,300 | ¥17,300 |
WMFF15-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥19,400 | ¥18,400 |
WMFF15-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | ¥22,300 | ¥20,900 |
WMFF15-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥23,300 | ¥21,900 |
WMFF15-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥24,600 | ¥23,000 |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 | |
エアー穴あり | エアー穴なし | |||||||
WMFF20-100 | 100 |
13 |
113 |
0個 | 4個 | □有□無 | ¥7,900 | ¥7,400 |
WMFF20-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥8,900 | ¥8,400 |
WMFF20-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | ¥9,900 | ¥9,400 |
WMFF20-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | ¥12,600 | ¥12,100 |
WMFF20-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | ¥14,200 | ¥13,300 |
WMFF20-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥18,400 | ¥17,400 |
WMFF20-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥19,500 | ¥18,500 |
WMFF20-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | ¥22,400 | ¥21,000 |
WMFF20-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥23,400 | ¥22,000 |
WMFF20-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥24,800 | ¥23,200 |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 | |
エアー穴あり | エアー穴なし | |||||||
WMFF25-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥8,000 | ¥7,500 |
WMFF25-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥9,200 | ¥8,700 |
WMFF25-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | ¥10,400 | ¥9,900 |
WMFF25-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | ¥13,350 | ¥12,750 |
WMFF25-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | ¥14,950 | ¥13,950 |
WMFF25-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥19,050 | ¥18,050 |
WMFF25-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥20,250 | ¥19,350 |
WMFF25-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | ¥23,300 | ¥21,900 |
WMFF25-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥24,300 | ¥22,800 |
WMFF25-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥25,600 | ¥24,100 |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 | |
エアー穴あり | エアー穴なし | |||||||
WMFF32-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥8,100 | ¥7,600 |
WMFF32-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥9,500 | ¥9,000 |
WMFF32-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | ¥10,700 | ¥10,300 |
WMFF32-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | ¥13,750 | ¥13,250 |
WMFF32-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | ¥15,250 | ¥14,350 |
WMFF32-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥19,750 | ¥18,850 |
WMFF32-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥20,950 | ¥20,150 |
WMFF32-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | ¥24,000 | ¥23,100 |
WMFF32-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥25,600 | ¥24,100 |
WMFF32-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥26,900 | ¥25,500 |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 | |
エアー穴あり | エアー穴なし | |||||||
WMFF40-100 | 100 | 113 | 113 | 0 | 4 | □有□無 | ¥8,600 | ¥8,200 |
WMFF40-200 | 200 | 219 | 219 | 0 | 4 | □有□無 | ¥9,800 | ¥9,600 |
WMFF40-300 | 300 | 326 | 326 | 0 | 6 | □有□無 | ¥11,200 |
¥10,800 |
WMFF40-400 | 400 | 435 | 435 | 1 | 6 | □有□無 | ¥14,300 | ¥13,900 |
WMFF40-500 | 500 | 541 | 541 | 1 | 8 | □有□無 | ¥16,200 | ¥15,400 |
WMFF40-600 | 600 | 656 | 656 | 1 | 12 | □有□無 | ¥21,000 | ¥20,000 |
WMFF40-700 | 700 | 764 | 764 | 1 | 12 | □有□無 | ¥22,400 | ¥21,500 |
WMFF40-800 | 800 | 873 | 873 | 2 | 12 | □有□無 | ¥26,000 | ¥24,600 |
WMFF40-900 | 900 | 978 | 978 | 2 | 16 | □有□無 | ¥27,400 | ¥26,000 |
WMFF40-1000 | 1000 | 1085 | 1085 | 2 | 16 | □有□無 | ¥28,900 | ¥27,500 |
品 番 | ストローク |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 | |
エアー穴あり | エアー穴なし | |||||||
WMFF50-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥9,000 | ¥8,500 |
WMFF50-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | ¥10,500 | ¥10,000 |
WMFF50-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | ¥12,100 | ¥11,600 |
WMFF50-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | ¥15,800 | ¥15,300 |
WMFF50-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | ¥17,800 | ¥16,900 |
WMFF50-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥22,700 | ¥21,700 |
WMFF50-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | ¥24,300 | ¥23,300 |
WMFF50-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | ¥28,200 | ¥26,800 |
WMFF50-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥29,900 | ¥28,500 |
WMFF50-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | ¥31,500 | ¥30,100 |
お見積りは下記図面をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXでご連絡ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
【納期目安】実働14日程度
図面の仕様をベースに寸法を変更したい、取付板など材質を変更したい等も可能です。
お問い合わせフォームもしくは、ご要望をご記入の上、メールまたはFAXでご連絡ください。