ボールねじ、シリンダーロッド、ボールスプライン、スプラインなど軸のカバーで使用します。
芯材が無く、ドーナツ型の生地を高周波溶着して製作します。
MINがよく縮みます。
低反発・低発塵のため、クリーンルームでの使用に適しています。
生 地:ウレタンシート
取付板:SUS
中間板:PVC
WMFF取付板タイプ
~φ15 ~φ20 ~φ25 ~φ32 ~φ40 ~φ50
【ストロークとは?】
ジャバラの移動量です。
MAX-MIN=ストローク
100・200・300・400・500・600・700・800・900・1000
FREE(指定の寸法)
丸ジャバラ 高周波タイプ 規格品
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 |
WMFF15-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF15-FREE | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | □有□無 | お問合せください |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 |
WMFF20-100 | 100 |
13 |
113 |
0個 | 4個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | お問合せください |
WMFF20-FREE | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | □有□無 | お問合せください |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 |
WMFF25-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | |
WMFF25-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | |
WMFF25-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | |
WMFF25-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | |
WMFF25-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | |
WMFF25-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF25-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF25-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF25-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | |
WMFF25-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | |
WMFF25-FREE | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | □有□無 | 要見積もり |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 |
WMFF32-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | |
WMFF32-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | |
WMFF32-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | |
WMFF32-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | |
WMFF32-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | |
WMFF32-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF32-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF32-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF32-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | |
WMFF32-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | |
WMFF32-FREE | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | □有□無 | 要見積もり |
品 番 |
ストローク (mm) |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 |
WMFF40-100 | 100 | 113 | 113 | 0 | 4 | □有□無 | |
WMFF40-200 | 200 | 219 | 219 | 0 | 4 | □有□無 | |
WMFF40-300 | 300 | 326 | 326 | 0 | 6 | □有□無 | |
WMFF40-400 | 400 | 435 | 435 | 1 | 6 | □有□無 | |
WMFF40-500 | 500 | 541 | 541 | 1 | 8 | □有□無 | |
WMFF40-600 | 600 | 656 | 656 | 1 | 12 | □有□無 | |
WMFF40-700 | 700 | 764 | 764 | 1 | 12 | □有□無 | |
WMFF40-800 | 800 | 873 | 873 | 2 | 12 | □有□無 | |
WMFF40-900 | 900 | 978 | 978 | 2 | 16 | □有□無 | |
WMFF40-1000 | 1000 | 1085 | 1085 | 2 | 16 | □有□無 | |
WMFF40-FREE | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | □有□無 | 要見積もり |
品 番 | ストローク |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
中間板 個数 |
エアー穴 個数 |
エアー穴 有無 |
価 格 |
WMFF50-100 | 100 | 13 | 113 | 0個 | 4個 | □有□無 | |
WMFF50-200 | 200 | 19 | 219 | 0個 | 4個 | □有□無 | |
WMFF50-300 | 300 | 26 | 326 | 0個 | 6個 | □有□無 | |
WMFF50-400 | 400 | 35 | 435 | 1個 | 6個 | □有□無 | |
WMFF50-500 | 500 | 41 | 541 | 1個 | 8個 | □有□無 | |
WMFF50-600 | 600 | 56 | 656 | 1個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF50-700 | 700 | 64 | 764 | 1個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF50-800 | 800 | 73 | 873 | 2個 | 12個 | □有□無 | |
WMFF50-900 | 900 | 78 | 978 | 2個 | 16個 | □有□無 | |
WMFF50-1000 | 1000 | 85 | 1085 | 2個 | 16個 | □有□無 | |
WMFF50-FREE | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | お客様記入 | □有□無 | 要見積もり |
お見積りは下記図面をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、メールまたはFAXでご連絡ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
【納期目安】現在1か月程度
図面の仕様をベースに寸法を変更したい、取付板など材質を変更したい等も可能です。
お問い合わせフォームもしくは、ご要望をご記入の上、メールまたはFAXでご連絡ください。