丸型規格品に、CRゴムクロスが新登場!
ウレタン塩ビクロスタイプと同様、受注から3日で出荷します。
・工業用品に広く使用されている、CRゴムクロスの丸型ジャバラです。
・耐薬品・耐水・耐油・粉塵に強く、特に耐薬品性に優れており、酸にもアルカリにも強さを発揮します。
・ウレタン塩ビクロスより安価で、初めてジャバラを試してみたい方におススメの製品です。
■MFF(CR)タイプ
品 番 | 在庫数 |
MFF15CR-100 |
5 |
MFF15CR-200 |
0 |
MFF15CR-300 |
21 |
MFF15CR-400 |
2 |
MFF15CR-500 |
0 |
MFF15CR-600 |
10 |
MFF15CR-700 |
1 |
MFF15CR-800 |
1 |
MFF15CR-900 |
7 |
MFF15CR-1000 |
0 |
MFF20CR-100 |
1 |
MFF20CR-200 |
0 |
MFF20CR-300 |
24 |
MFF20CR-400 |
0 |
MFF20CR-500 |
6 |
MFF20CR-600 |
12 |
MFF20CR-700 |
0 |
MFF20CR-800 |
0 |
MFF20CR-900 |
0 |
MFF20CR-1000 |
3 |
MFF25CR-100 |
2 |
MFF25CR-200 |
0 |
MFF25CR-300 |
35 |
MFF25CR-400 |
0 |
MFF25CR-500 |
0 |
MFF25CR-600 |
17 |
MFF25CR-700 |
0 |
MFF25CR-800 |
0 |
MFF25CR-900 |
0 |
MFF25CR-1000 |
0 |
MFF32CR-100 |
4 |
MFF32CR-200 |
0 |
MFF32CR-300 |
5 |
MFF32CR-400 |
11 |
MFF32CR-500 |
11 |
MFF32CR-600 |
2 |
MFF32CR-700 | 2 |
MFF32CR-800 | 5 |
MFF32CR-900 | 5 |
MFF32CR-1000 | 5 |
MFF40CR-100 | 1 |
MFF40CR-200 | 4 |
MFF40CR-300 | 1 |
MFF40CR-400 | 1 |
MFF40CR-500 | 14 |
MFF40CR-600 | 1 |
MFF40CR-700 | 0 |
MFF40CR-800 | 0 |
MFF40CR-900 | 0 |
MFF40CR-1000 | 3 |
MFF50CR-100 |
0 |
MFF50CR-200 | 1 |
MFF50CR-300 | 17 |
MFF50CR-400 | 2 |
MFF50CR-500 | 0 |
MFF50CR-600 | 0 |
MFF50CR-700 | 0 |
MFF50CR-800 | 0 |
MFF50CR-900 | 0 |
MFF50CR-1000 | 0 |
■MFB(CR)タイプ
品 番 | 在庫数 |
MFB15CR-100 |
5 |
MFB15CR-200 |
0 |
MFB15CR-300 |
21 |
MFB15CR-400 |
2 |
MFB15CR-500 |
0 |
MFB15CR-600 |
10 |
MFB15CR-700 |
1 |
MFB15CR-800 |
1 |
MFB15CR-900 |
7 |
MFB15CR-1000 |
0 |
MFB20CR-100 |
1 |
MFB20CR-200 |
0 |
MFB20CR-300 |
24 |
MFB20CR-400 |
0 |
MFB20CR-500 |
6 |
MFB20CR-600 |
12 |
MFB20CR-700 |
0 |
MFB20CR-800 |
0 |
MFB20CR-900 |
0 |
MFB20CR-1000 |
3 |
MFB25CR-100 |
2 |
MFB25CR-200 |
0 |
MFB25CR-300 |
35 |
MFB25CR-400 |
0 |
MFB25CR-500 |
0 |
MFB25CR-600 |
17 |
MFB25CR-700 |
0 |
MFB25CR-800 |
0 |
MFB25CR-900 |
0 |
MFB25CR-1000 |
0 |
MFB32CR-100 |
4 |
MFB32CR-200 |
0 |
MFB32CR-300 |
5 |
MFB32CR-400 |
11 |
MFB32CR-500 |
11 |
MFB32CR-600 |
2 |
MFB32CR-700 | 2 |
MFB32CR-800 | 5 |
MFB32CR-900 | 5 |
MFB32CR-1000 | 5 |
MFB40CR-100 | 1 |
MFB40CR-200 | 4 |
MFB40CR-300 | 1 |
MFB40CR-400 | 1 |
MFB40CR-500 | 14 |
MFB40CR-600 | 1 |
MFB40CR-700 | 0 |
MFB40CR-800 | 0 |
MFB40CR-900 | 0 |
MFB40CR-1000 | 3 |
MFB50CR-100 |
0 |
MFB50CR-200 | 1 |
MFB50CR-300 |
17 |
MFB50CR-400 | 2 |
MFB50CR-500 | 0 |
MFB50CR-600 | 0 |
MFB50CR-700 | 0 |
MFB50CR-800 | 0 |
MFB50CR-900 | 0 |
MFB50CR-1000 | 0 |
■MBB(CR)タイプ
品 番 | 在庫数 |
MBB15CR-100 |
5 |
MBB15CR-200 |
0 |
MBB15CR-300 |
21 |
MBB15CR-400 |
2 |
MBB15CR-500 |
0 |
MBB15CR-600 |
10 |
MBB15CR-700 |
1 |
MBB15CR-800 |
1 |
MBB15CR-900 |
7 |
MBB15CR-1000 |
0 |
MBB20CR-100 |
1 |
MBB20CR-200 |
0 |
MBB20CR-300 |
24 |
MBB20CR-400 |
0 |
MBB20CR-500 |
6 |
MBB20CR-600 |
12 |
MBB20CR-700 |
0 |
MBB20CR-800 |
0 |
MBB20CR-900 |
0 |
MBB20CR-1000 |
3 |
MBB25CR-100 |
3 |
MBB25CR-200 |
0 |
MBB25CR-300 |
35 |
MBB25CR-400 |
0 |
MBB25CR-500 |
0 |
MBB25CR-600 |
17 |
MBB25CR-700 |
0 |
MBB25CR-800 |
0 |
MBB25CR-900 |
0 |
MBB25CR-1000 |
0 |
MBB32CR-100 |
4 |
MBB32CR-200 |
0 |
MBB32CR-300 |
5 |
MBB32CR-400 |
11 |
MBB32CR-500 |
11 |
MBB32CR-600 |
2 |
MBB32CR-700 | 2 |
MBB32CR-800 | 5 |
MBB32CR-900 | 5 |
MBB32CR-1000 | 5 |
MBB40CR-100 | 1 |
MBB40CR-200 | 4 |
MBB40CR-300 | 1 |
MBB40CR-400 | 1 |
MBB40CR-500 | 14 |
MBB40CR-600 | 1 |
MBB40CR-700 | 0 |
MBB40CR-800 | 0 |
MBB40CR-900 | 0 |
MBB40CR-1000 | 3 |
MBB50CR-100 |
0 |
MBB50CR-200 | 1 |
MBB50CR-300 | 17 |
MBB50CR-400 | 2 |
MBB50CR-500 | 0 |
MBB50CR-600 | 0 |
MBB50CR-700 | 0 |
MBB50CR-800 | 0 |
MBB50CR-900 | 0 |
MBB50CR-1000 | 0 |
※各タイプの在庫数は、余儀なく変更される場合がございますこと、予めご了承ください。
ボールねじ、シリンダーロッド、ボールスプライン、スプラインなど軸のカバーで使用します。
特に耐薬品性に優れており、酸にもアルカリにも強さを発揮します。
生 地: CRゴムクロス
リング: SUS
取付板: SUS
中間板: 樹脂
バンド: SUS(MBB・MFBに付属しています)
丸型ジャバラ 規格品(CR)のスペック
項 目 | 評価 | 備 考 |
耐薬品性 | ◎ |
・酸性、アルカリ性ともに強さを発揮します。 |
耐水性 | ○ |
・水がかかっても問題ありませんが、水没してしまうと水が浸入します。 |
耐油性 |
○ |
・機械油、クーラントに対する性能に優れています。 ※縫製部からクーラントが浸水する場合があります。 |
粉塵 |
○ |
・生地にコーティングがされております。 ・粉塵に対して有効です。 |
耐熱性・耐寒性 |
△ |
・生地はCRゴムコーティングです。 ・0℃~60℃程度の範囲でご使用ください。 |
不燃性・難燃性 |
× |
・本製品は不燃・難燃用ではございません。 |
圧力 | △× |
・陰圧(-)がかかる場合: 少しの陰圧であれば問題ありません。 ・陽圧(+)がかかる場合: 陽圧がかかると生地が膨らみ芯材のリングが脱落します。 |
動作方向 | ○ |
・水平、垂直どの方向でも動作可能です。 |
錆び |
○ |
・生地はゴム引き布、リングおよび取付板はSUSです。 |
クリーンルーム |
△ |
・レベルによりますが糸から発塵があります。 ・生地の断面と縫製部分で糸露出します。 |
①タイプ | ②軸 径 | ③口 元 | ④ストローク |
MFF MFB MBB
|
~φ15
~φ20 ~φ25 ~φ32 ~φ40 ~φ50 |
~φ15
~φ20 ~φ25 ~φ30 ~φ32 ~φ35 ~φ40 ~φ42 ~φ45 ~φ50 ~φ52 ~φ55 ~φ65 ~φ80 FREE |
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 FREE |
~φ15 ~φ20 ~φ25 ~φ32 ~φ40 ~φ50
MFFタイプは口元指定がありません
■指定可能な口元径(MFB・MBBタイプ共通)
軸径 | 口元径(指定) | |||
---|---|---|---|---|
φ15 | φ15 | φ25 | φ35 | FREE |
φ20 | φ20 | φ30 | φ40 | FREE |
φ25 | φ25 | φ35 | φ45 | FREE |
φ32 | φ32 | φ45 | φ55 | FREE |
φ40 | φ40 | φ52 | φ65 | FREE |
φ50 | φ50 | φ65 | φ80 | FREE |
【ストロークとは?】
ジャバラの移動量です。
MAX-MIN=ストローク
100・200・300・400・500・600
700・800・9000・1000
FREE(指定の寸法)
【エアー穴とは?】
ジャバラにあける空気の逃げ穴です。
伸縮させた際、ジャバラ内部が密閉状態になる
場合はエアー穴を設けます。
エアー穴は内側からメッシュ加工されており、
粉塵等の浸入を防ぎます。
▼MFF15CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ15 | MFF15CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ50 | φ17 |
4-φ5 P.C.D.60 |
φ70 | ¥7,040 |
MFF15CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,360 | |||||
MFF15CR-300 | 75 | 375 | 300 |
1個 |
4個 | ¥8,480 | |||||
MFF15CR-400 | 105 | 505 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,600 | |||||
MFF15CR-500 | 130 | 630 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,800 | |||||
MFF15CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,000 | |||||
MFF15CR-700 | 180 | 880 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,920 | |||||
MFF15CR-800 | 210 | 1010 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,840 | |||||
MFF15CR-900 | 235 | 1135 | 900 | 3個 | 8個 | ¥16,720 | |||||
MFF15CR-1000 | 260 | 1260 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,600 | |||||
MFF15CR-FREE |
▼MFF20CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ20 | MFF20CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ59 | φ22 |
6-φ5 P.C.D.70 |
φ80 | ¥7,200 |
MFF20CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,520 | |||||
MFF20CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 | ¥8,640 | |||||
MFF20CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,760 | |||||
MFF20CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,000 | |||||
MFF20CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,240 | |||||
MFF20CR-700 | 165 | 865 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,200 | |||||
MFF20CR-800 | 180 | 980 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,160 | |||||
MFF20CR-900 | 200 | 1100 | 900 | 3個 | 8個 | ¥17,040 | |||||
MFF20CR-1000 | 220 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,920 | |||||
MFF20CR-FREE |
▼MFF25CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ25 | MFF25CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 |
φ70 |
φ28 |
6-φ5 P.C.D.80 |
φ90 |
¥7,280 |
MFF25CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,600 | |||||
MFF25CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 |
¥8,840 |
|||||
MFF25CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥10,080 | |||||
MFF25CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,240 | |||||
MFF25CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,400 | |||||
MFF25CR-700 | 175 | 875 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,320 | |||||
MFF25CR-800 | 200 | 1000 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,240 | |||||
MFF25CR-900 | 220 | 1120 | 900 | 3個 | 8個 |
¥17,280 |
|||||
MFF25CR-1000 | 240 | 1240 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥18,320 | |||||
MFF25CR-FREE |
▼MFF32CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ32 | MFF32CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ75 | φ35 |
6-φ5 P.C.D.85 |
φ95 | ¥7,280 |
MFF32CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,600 | |||||
MFF32CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 | ¥8,840 | |||||
MFF32CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥10,080 | |||||
MFF32CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,240 | |||||
MFF32CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,400 | |||||
MFF32CR-700 | 170 | 870 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,320 | |||||
MFF32CR-800 | 190 | 990 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,240 | |||||
MFF32CR-900 | 205 | 1105 | 900 | 3個 | 8個 | ¥17,280 | |||||
MFF32CR-1000 | 220 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥18,320 | |||||
MFF32CR-FREE |
▼MFF40CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ40 | MFF40CR-100 | 25 | 125 | 100 | 0個 | 2個 | φ94 | φ44 |
6-φ5 P.C.D.105 |
φ115 | ¥7,360 |
MFF40CR-200 | 45 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,760 | |||||
MFF40CR-300 | 65 | 365 | 300 | 1個 | 4個 | ¥9,080 | |||||
MFF40CR-400 | 90 | 490 | 400 | 1個 | 4個 | ¥10,400 | |||||
MFF40CR-500 | 105 | 605 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,600 | |||||
MFF40CR-600 | 130 | 730 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,800 | |||||
MFF40CR-700 | 155 | 855 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,840 | |||||
MFF40CR-800 | 180 | 980 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,880 | |||||
MFF40CR-900 | 195 | 1100 | 900 | 3個 | 8個 | ¥18,000 | |||||
MFF40CR-1000 | 210 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥19,120 | |||||
MFF40CR-FREE |
▼MFF50CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ50 | MFF50CR-100 | 25 | 125 | 100 | 0個 | 2個 | φ110 | φ55 |
6-φ5 P.C.D.120 |
φ130 | ¥7,360 |
MFF50CR-200 | 45 | 245 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,760 | |||||
MFF50CR-300 | 65 | 365 | 300 | 1個 | 4個 | ¥9,080 | |||||
MFF50CR-400 | 80 | 480 | 400 | 1個 | 4個 | ¥10,400 | |||||
MFF50CR-500 | 100 | 600 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,600 | |||||
MFF50CR-600 | 130 | 730 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,800 | |||||
MFF50CR-700 | 145 | 845 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,840 | |||||
MFF50CR-800 | 160 | 960 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,880 | |||||
MFF50CR-900 | 185 | 1090 | 900 | 3個 | 8個 | ¥18,000 | |||||
MFF50CR-1000 | 210 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥19,120 | |||||
MFF50A-FREE |
▼MFB15CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ15 | MFB15CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ50 | φ17 |
4-φ5 P.C.D.60 |
φ70 | ¥6,400 |
MFB15CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥6,720 | |||||
MFB15CR-300 | 75 | 375 | 300 |
1個 |
4個 | ¥7,840 | |||||
MFB15CR-400 | 105 | 505 | 400 | 1個 | 4個 | ¥8,960 | |||||
MFB15CR-500 | 130 | 630 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,160 | |||||
MFB15CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥11,360 | |||||
MFB15CR-700 | 180 | 880 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,300 | |||||
MFB15CR-800 | 210 | 1010 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,240 | |||||
MFB15CR-900 | 235 | 1135 | 900 | 3個 | 8個 | ¥16,120 | |||||
MFB15CR-1000 | 260 | 1260 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,000 | |||||
MFB15CR-FREE |
▼MFB20CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ20 | MFB20CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ59 | φ22 |
6-φ5 P.C.D.70 |
φ80 | ¥6,560 |
MFB20CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥6,880 | |||||
MFB20CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 | ¥8,000 | |||||
MFF20CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,120 | |||||
MFB20CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,360 | |||||
MFB20CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥11,600 | |||||
MFB20CR-700 | 165 | 865 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,560 | |||||
MFB20CR-800 | 180 | 980 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,520 | |||||
MFB20CR-900 | 200 | 1100 | 900 | 3個 | 8個 | ¥16,400 | |||||
MFB20CR-1000 | 220 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,280 | |||||
MFB20CR-FREE |
▼MFB25CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ25 | MFB25CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 |
φ70 |
φ28 |
6-φ5 P.C.D.80 |
φ90 |
¥6,720 |
MFB25CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,080 | |||||
MFB25CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 |
¥8,320 |
|||||
MFB25CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,560 | |||||
MFB25CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,720 | |||||
MFF25CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥11,880 | |||||
MFB25CR-700 | 175 | 875 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,800 | |||||
MFB25CR-800 | 200 | 1000 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,720 | |||||
MFB25CR-900 | 220 | 1120 | 900 | 3個 | 8個 |
¥16,760 |
|||||
MFB25CR-1000 | 240 | 1240 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,800 | |||||
MFB25CR-FREE |
▼MFB32CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ32 | MFB32CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ75 | φ35 |
6-φ5 P.C.D.85 |
φ95 | ¥6,720 |
MFB32CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,080 | |||||
MFB32CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 | ¥8,320 | |||||
MFB32CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,560 | |||||
MFB32CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,720 | |||||
MFB32CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥11,880 | |||||
MFB32CR-700 | 170 | 870 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,800 | |||||
MFB32CR-800 | 190 | 990 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,720 | |||||
MFB32CR-900 | 205 | 1105 | 900 | 3個 | 8個 | ¥16,760 | |||||
MFB32CR-1000 | 220 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,800 | |||||
MFB32CR-FREE |
▼MFB40CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ40 | MFB40CR-100 | 25 | 125 | 100 | 0個 | 2個 | φ94 | φ44 |
6-φ5 P.C.D.105 |
φ115 | ¥6,800 |
MFB40CR-200 | 45 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,240 | |||||
MFB40CR-300 | 65 | 365 | 300 | 1個 | 4個 | ¥8,560 | |||||
MFB40CR-400 | 90 | 490 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,880 | |||||
MFB40CR-500 | 105 | 605 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,080 | |||||
MFB40CR-600 | 130 | 730 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,280 | |||||
MFB40CR-700 | 155 | 855 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,320 | |||||
MFB40CR-800 | 180 | 980 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,360 | |||||
MFB40CR-900 | 195 | 1100 | 900 | 3個 | 8個 | ¥17,480 | |||||
MFB40CR-1000 | 210 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥18,600 | |||||
MFB40CR-FREE |
▼MFB50CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ50 | MFB50CR-100 | 25 | 125 | 100 | 0個 | 2個 | φ110 | φ55 |
6-φ5 P.C.D.120 |
φ130 | ¥6,800 |
MFB50CR-200 | 45 | 245 | 200 | 0個 | 2個 | ¥7,240 | |||||
MFB50CR-300 | 65 | 365 | 300 | 1個 | 4個 | ¥8,560 | |||||
MFB50CR-400 | 80 | 480 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,880 | |||||
MFB50CR-500 | 100 | 600 | 500 | 1個 | 4個 | ¥11,080 | |||||
MFB50CR-600 | 130 | 730 | 600 | 2個 | 8個 | ¥12,280 | |||||
MFB50CR-700 | 145 | 845 | 700 | 2個 | 8個 | ¥14,320 | |||||
MFB50CR-800 | 160 | 960 | 800 | 3個 | 8個 | ¥16,360 | |||||
MFB50CR-900 | 185 | 1090 | 900 | 3個 | 8個 | ¥17,480 | |||||
MFB50CR-1000 | 210 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥18,600 | |||||
MFB50CR-FREE |
▼MBB15CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ15 | MBB15CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ50 | φ17 | なし | なし | ¥5,760 |
MBB15CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥6,080 | |||||
MBB15CR-300 | 75 | 375 | 300 |
1個 |
4個 | ¥7,200 | |||||
MBB15CR-400 | 105 | 505 | 400 | 1個 | 4個 | ¥8,320 | |||||
MBB15CR-500 | 130 | 630 | 500 | 1個 | 4個 | ¥9,520 | |||||
MBB15CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥10,720 | |||||
MBB15CR-700 | 180 | 880 | 700 | 2個 | 8個 | ¥12,680 | |||||
MBB15CR-800 | 210 | 1010 | 800 | 3個 | 8個 | ¥14,640 | |||||
MBB15CR-900 | 235 | 1135 | 900 | 3個 | 8個 | ¥15,520 | |||||
MBB15CR-1000 | 260 | 1260 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥16,400 | |||||
MBB15CR-FREE |
▼MBB20CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ20 | MBB20CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ59 | φ22 |
なし |
なし | ¥5,920 |
MBB20CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥6,240 | |||||
MBB20CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 | ¥7,360 | |||||
MBB20CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥8,480 | |||||
MBB20CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥9,720 | |||||
MBB20CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥10,960 | |||||
MBB20CR-700 | 165 | 865 | 700 | 2個 | 8個 | ¥12,920 | |||||
MBB20CR-800 | 180 | 980 | 800 | 3個 | 8個 | ¥14,880 | |||||
MBB20CR-900 | 200 | 1100 | 900 | 3個 | 8個 | ¥15,760 | |||||
MBB20CR-1000 | 220 | 1220 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥16,640 | |||||
MBB20CR-FREE |
▼MBB25CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ25 | MBB25CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 |
φ70 |
φ28 |
なし | なし | ¥6,160 |
MBB25CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥6,560 | |||||
MBB25CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 |
¥7,800 |
|||||
MBB25CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,040 | |||||
MBB25CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,200 | |||||
MBF25CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥11,360 | |||||
MBB25CR-700 | 175 | 875 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,280 | |||||
MBB25CR-800 | 200 | 1000 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,200 | |||||
MBB25CR-900 | 220 | 1120 | 900 | 3個 | 8個 |
¥16,240 |
|||||
MBB25CR-1000 | 240 | 1240 | 1000 | 3個 | 8個 | ¥17,280 | |||||
MBB25CR-FREE |
▼MBB32CR
軸径 (mm) |
品 番 |
MIN (mm) |
MAX (mm) |
ストローク (mm) |
中間板 | エアー穴 |
ジャバラ 外径 (mm) |
中間 内径 (mm) |
取付穴 |
フランジ 外径 (mm) |
価 格 |
φ32 | MBB32CR-100 | 30 | 130 | 100 | 0個 | 2個 | φ75 | φ35 | なし | なし | ¥6,160 |
MBB32CR-200 | 50 | 250 | 200 | 0個 | 2個 | ¥6,560 | |||||
MBB32CR-300 | 75 | 375 | 300 | 1個 | 4個 | ¥7,800 | |||||
MBB32CR-400 | 95 | 495 | 400 | 1個 | 4個 | ¥9,040 | |||||
MBB32CR-500 | 110 | 610 | 500 | 1個 | 4個 | ¥10,200 | |||||
MBB32CR-600 | 150 | 750 | 600 | 2個 | 8個 | ¥11,360 | |||||
MBB32CR-700 | 170 | 870 | 700 | 2個 | 8個 | ¥13,280 | |||||
MBB32CR-800 | 190 | 990 | 800 | 3個 | 8個 | ¥15,200 | |||||
MBB32CR-900 | 205 | 1105 | 900 | 3個 | 8個 | ¥16,240 | |||||
